Entre el lunes 10 y el jueves 13 de septiembre se desarrollarán las reuniones de apoderados correspondientes al mes de noviembre.
Revisa a continuación día, hora y sala de cada reunión por curso:
Lunes 10 de noviembre:
| CURSO | HORARIO | SALA |
| Pre Kinder A | 18.00 – 19.30HR | 201 Casa Central |
| Pre Kinder B | 18.00 – 19.30HR | 202 Casa Central |
| Kinder A | 18.00 – 19.30HR | 101 Casa Central |
| Kinder B | 18.00 – 19.30HR | 104 Casa Central |
| 3° básico A | 18.00 – 19.30HR | 106 Casa Central |
| 3° básico B | 18.00 – 19.30HR | 103 Casa Central |
| 3° básico C | 18.00 – 19.30HR | 105 Casa Central |
Martes 11 de noviembre:
| CURSO | HORARIO | SALA |
| 1° básico A | 18.00 – 19.30HR | 101 Casa Central |
| 1° básico B | 18.00 – 19.30HR | 106 Casa Central |
| 1° básico C | 18.00 – 19.30HR | 103 Casa Central |
| 2° básico A | 18.00 – 19.30HR | 201 Casa Central |
| 2° básico B | 18.00 – 19.30HR | 202 Casa Central |
| 2° básico C | 18.00 – 19.30HR | 203 Casa Central |
Miércoles 12 de noviembre:
| CURSO | HORARIO | SALA | ||
| 4°A | 18.00 – 19.30 HR | 106 Casa Central | ||
| 4°B | 18.00 – 19:30 HR | 101 Casa Central | ||
| 4°C | 18.00 – 19.30 HR | 104 Casa Central | ||
| 5°A | 18.00 – 19.30 HR | 201 Casa Central | ||
| 5°B | 18.00 – 19.30 HR | 202 Casa Central | ||
| 6°A | 18.00 – 19:30 HR | 203 Casa Central | ||
| 6°C | 18.00 – 19.30 HR | 206 Casa Central | ||
| CURSO | HORA INICIO | SALA | ||
| 7 BASICO A | 18.00 – 19.30 HR | 211 | ||
| 7 BASICO B | 18.00 – 19.30 HR | 207 | ||
| 7 BASICO C | 18.00 – 19.30 HR | 105 | ||
| 8 BASICO A | 18.00 – 19.30 HR | 208 | ||
| 8 BASICO B | 18.00 – 19.30 HR | 209 | ||
| 8 BASICO C | 18.00 – 19.30 HR | 103 | ||
Jueves 13 de noviembre:
| CURSO | HORARIO | SALA | ||
| 5°C | 18.00 – 19.30 HR | 203 Casa Central | ||
| 6°B | 18.00 – 19.30 HR | 205 Casa Central | ||
| CURSO | HORARIOS | SALA | ||
| 1° MA | 18.00 – 19.30 HR | 101 | ||
| 1° MB | 18.00 – 19.30 HR | 208 | ||
| 1° MC | 18.00 – 19.30 HR | 103 | ||
| 2° MA | 18HR0 – 19.30 HR | 104 | ||
| 2° MB | 18.00 – 19.30 HR | 105 | ||
| 2° MC | 18.00 – 19.30 HR | 106 | ||
| 3° MA | 18.00 – 19.30 HR | 201 | ||
| 3° MC | 18.00 – 19.30 HR | 207 | ||
| 3° MC | 17:00 – 18:30 HR | 202 | ||